| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 92,4 | 12 | 1,6 | 4,2 | |||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 53794 {{foodstuff.count}}

