Katalóg aktivít
Názov | Kategória | kJ/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chôdza | 0,12 | |||||||
Chôdza | 0,22 | |||||||
Chôdza | 0,2 | |||||||
Beh | 0,49 | |||||||
Chôdza | 0,28 | |||||||
Iné | 0,1 | |||||||
Iné | 0,55 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,35 | |||||||
Chôdza | 0,26 | |||||||
Ľahká práca | 0,1 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1620 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách