Katalóg aktivít - stránka 2
| Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazda na bicykli | 0,12 | |||||||
| Pobyt doma | 0,05 | |||||||
| Iné | 0,03 | |||||||
| Pobyt doma | 0,05 | |||||||
| Jazda na bicykli | 0,1 | |||||||
| Pobyt doma | 0,04 | |||||||
| Jazda na bicykli | 0,13 | |||||||
| Chôdza | 0,04 | |||||||
| Chôdza | 0,09 | |||||||
| Ostatné športové odvetvia | 0,16 | |||||||
| Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{a.category}} | {{a.energy}} | |||||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1602 {{activity.count}}

