Katalóg aktivít - stránka 2
Názov | Kategória | kJ/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazda na bicykli | 0,5 | |||||||
Pobyt doma | 0,19 | |||||||
Iné | 0,13 | |||||||
Pobyt doma | 0,19 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,42 | |||||||
Pobyt doma | 0,17 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,56 | |||||||
Chôdza | 0,16 | |||||||
Chôdza | 0,38 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,67 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1620 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách