Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
198 | 3 | 5 | 2 | |||||
59 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
394 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
147 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
1 102 | 30 | 1 | 15 | 0 | ||||
632 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
18 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1969 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách