| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 819 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7784 {{foodstuff.count}}

