| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 67,3 | 11 | 1 | 2,1 | 0 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 977874 {{foodstuff.count}}

