| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 916013 {{foodstuff.count}}

