| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 213 | 4,5 | 38,6 | 4,3 | 1,2 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 13634 {{foodstuff.count}}

