Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
198 | 3 | 5 | 2 | |||||
59 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
394 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
148 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | ||||
632 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
1 394 | 0,27 | 82 | 0,04 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 588 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách