| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 213 | 4,5 | 38,6 | 4,3 | 1,2 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1097 {{foodstuff.count}}

