| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 730 | 0,7 | 0,6 | 82 | 0 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 21 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | 1,6 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1379 {{foodstuff.count}}

