Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
279 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
472 | 3 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
3 061 | 0,8 | 0,8 | 82 | 0 | ||||
526 | 3 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
147 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
267 | 3 | 5 | 4 | |||||
90 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
241 | 10 | 4 | 0,3 | 0 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 465 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách