| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 0,7 | 0,6 | 82 | 0 | ||||
| 66,6 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | |||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| 50,2 | 3,5 | 3,9 | 2,3 | |||||
| 314 | 21,9 | 15 | 18,3 | 1,2 | ||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 42,5 | 0,5 | 5,1 | 0 | |||||
| 169 | 27,3 | 0 | 6,7 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1430 {{foodstuff.count}}

