| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 213 | 4,5 | 38,6 | 4,3 | 1,2 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1406 {{foodstuff.count}}

