| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 4,5 | 38,6 | 4,3 | 1,2 | ||||
| 400 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 730 | 0,7 | 0,6 | 82 | 0 | ||||
| 141 | 1,8 | 26 | 3 | 1,7 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 10858 {{foodstuff.count}}

