| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 194 | 13,5 | 1,4 | 15 | |||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 16,1 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 101 | 17 | 4,2 | 1,7 | |||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 382 | 74,9 | 6,6 | 5,6 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 8984 {{foodstuff.count}}

