Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
198 | 3 | 5 | 2 | |||||
59 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
394 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
147 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
1 382 | 25 | 0,1 | 25 | 0 | ||||
371 | 2 | 19 | 0,2 | 2 | ||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
632 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
180 | 0,72 | 12 | 0,3 | 2 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3188 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách