| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 14169 {{foodstuff.count}}

