| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 369 {{foodstuff.count}}

