| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 730 | 0,7 | 0,6 | 82 | 0 | ||||
| 67,1 | 12 | 4,1 | 0,2 | |||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 275 | 3,9 | 35 | 12,5 | 3 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 410 {{foodstuff.count}}

