| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 121 | 2,7 | 23,4 | 0,1 | |||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 648 | 25,2 | 19,3 | 51 | 5,9 | ||||
| 44,5 | 1,1 | 8,2 | 0,18 | 3 | ||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 410 {{foodstuff.count}}

