REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Švestkový koláč
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
100 g | |
100 g | |
50 g | |
3 x 10 g | |
5 x lyžica (10 ml) | |
30 x 1 ml | |
porcia (38 g) | |
750 x 1 ml | |
150 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Nejdříve si smícháme všechny špaldovou mouku, rozemleté ovesné vločky a rozemleté ořechy. Přidáme med, rozehřátý kokosový olej a maličko vody (cca 30 ml). Vše rukou smícháme, aby z toho vzniklo tužší těsto.
2
2/3 těsta rukou vtlačíme na plech (můžete i do stran).
3
V mléce si uvaříme vanilkový pudink podle návodu a nalijeme na těsto. Nakrájíme si švestky na menší kousky a ,,poházíme” na pudink. Nakonec rozdrobíme zbylou 1/3 těsta a dáme péct na 165°C 35-40 minut.
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 2 215 kcal |
Bielkoviny | 61 g |
Sacharidy | 254 g |
Cukry | 78 g |
Tuky | 102 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 55 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 34 g |
Polynenasýtené | 8 g |
Cholesterol | 0,04 mg |
Vláknina | 18 g |
Soľ | 0 g |
Voda | 843 g |
Vápnik | 1 079 mg |
PHE | 2 355 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov