REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Topinambur polévka s lupínky
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
6 x 100 g | |
3 x porcia (100 g) | |
100 g | |
veľký kus (100 g) | |
8 x 1 g | |
40 x 1 ml | |
štipka (2 g) | |
3 x 1 g | |
3 x 1 g | |
3 x 1 g | |
3 x 1 g | |
1 000 x 1 ml | |
malá porcia (5 g) | |
pohár (200 ml) | |
100 ml |
Postup prípravy receptu
1
Dvě topinambury nastrouháme na plátky a osmažíme je v sádle dozlatova.
2
Zbytek topinambur a cuketu nastrouháme také na plátky.
3
Česnek a cibuli nasekáme najemno.
4
V hrnci rozpálíme máslo a přidáme cibuli s česnekem. Lehce orestujeme a přidáme cuketu a topinambury. Promícháme a zalijeme vodou a vínem. Osolíme a přidáme bylinky.
5
Zapneme na tlakové vaření a vaříme deset minut. Hotové rozmixujeme a přidáme šťávu z citrónu a smetanu. Ještě jednou rozmixujeme a provaříme.
#TefalPodzimniRecepty
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 923 kcal |
Bielkoviny | 25 g |
Sacharidy | 134 g |
Cukry | 48 g |
Tuky | 125 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 71 g |
Transmastné kyseliny | 3 g |
Mononenasýtené | 29 g |
Polynenasýtené | 6 g |
Cholesterol | 244 mg |
Vláknina | 27 g |
Soľ | 2 g |
Voda | 2 085 g |
Vápnik | 807 mg |
PHE | 1 234 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov