REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Polévka z červené čočky - recept pro chytrý hrnec Tefal Cook4Me+ Connect
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
3 x 100 g | |
150 x 1 g | |
porcia (3 g) | |
malá porcia (150 g) | |
1 g | |
1 350 x 1 ml | |
2 x lyžica (10 ml) | |
štipka (2 g) | |
porcia (2 g) |
Postup prípravy receptu
1
V multifunkčním hrnci Cook4me+ Connect si navolte režim opékání. Na olivovém oleji dozlatova osmahněte cibuli nakrájenou nadrobno, utřený česnek a kmín.
2
V dalším kroku do základu na čočkovou polévku přidejte brambory nakrájené na tenké proužky, červenou čočku a vývar. Ochutnejte a polévku dochuťte solí a pepřem.
3
Zvolte režim vaření v tlakovém hrnci a polévku z červené čočky vařte v multifunkčním hrnci Cook4me+ Connect 5 minut. Následně polévku rozmixujte ponorným mixérem.
4
Krémovou polévku z červené čočky podávejte zdobenou nasekanou petrželkou a s plátkem citronu.
Kategórie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 350 kcal |
Bielkoviny | 85 g |
Sacharidy | 159 g |
Cukry | 23 g |
Tuky | 23 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 3 g |
Transmastné kyseliny | 1 g |
Mononenasýtené | 13 g |
Polynenasýtené | 2 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 82 g |
Soľ | 2 g |
Voda | 1 484 g |
Vápnik | 60 mg |
PHE | 4 282 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov