Potraviny keyboard_arrow_right
Obilninové výrobky keyboard_arrow_right
Múky keyboard_arrow_right
pšeničná múka hladká T 650
pšeničná múka hladká T 650
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 466 kJ
= 350 kcal
Bielkoviny 11 g
Sacharidy 73 g
Tuky 2 g
Vláknina 3 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 466 kJ
Bielkoviny 11 g
Sacharidy 73 g
Tuky 2 g
Vláknina 3 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 11 g |
Sacharidy | 73 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,23 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,41 g |
Polonenasýtené | 0,78 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 3 g |
Soľ | - |
Voda | 13 g |
Vápnik | 19 mg |
GI | |
PHE | 564 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B1 Vitamín B1 (tiamín)
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B5 Vitamín B5 (pantotenol, kyselina pantotenová)
Vitamín C Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacín, niacínamid, nikotínamid, kyselina nikotínová)
Vitamín B7 Vitamín B7 (biotin, vitamín H, koenzym R)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Vitamín A Vitamín A
Obsahuje minerálne látky
Meď Meď
Mangan Mangan
Vápnik Vápnik
Zinek Zinek
Selen Selen
Draslík Draslík
Sodík Sodík
Hořčík Hořčík
Jód Jód
Kobalt Kobalt
Železo Železo
Fosfor Fosfor
Pozitívny vplyv na zdravie
Děti Vhodné zejména pro děti
Iné
PKU potraviny so známym obsahom PHE
Najhľadanejšie v kategórii Múky
Názov | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
1 447 | | |
1 445 | | |
1 429 | | |
1 474 | | |
1 470 | | |
2 589 | | |
1 424 | | |
1 532 | | |
1 464 | | |
1 336 | | |
1 478 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách