{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


knäckebrot ražný Racio
(Racio )
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 473 kJ
= 352 kcal
Bielkoviny 9 g
Sacharidy 66 g
Tuky 2 g
Vláknina 17 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 473 kJ
Bielkoviny 9 g
Sacharidy 66 g
Tuky 2 g
Vláknina 17 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 9 g |
Sacharidy | 66 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 17 g |
Soľ | 0,4 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 455 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B1 Vitamín B1 (tiamín)
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Cholín Cholín
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Vitamín B5 Vitamín B5 (pantotenol, kyselina pantotenová)
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacín, niacínamid, nikotínamid, kyselina nikotínová)
Vitamín K Vitamín K (menadion)
Obsahuje minerálne látky
Draslík Draslík
Zinek Zinek
Mangan Mangan
Vápnik Vápnik
Fosfor Fosfor
Vláknina Vláknina
Meď Meď
Železo Železo
Sodík Sodík
Hořčík Hořčík
Selen Selen
Pozitívny vplyv na zdravie
Hubnutí Vhodná potravina při redukci hmotnosti
Trávenie Podporuje trávenie
Rakovina Vhodná potravina při prevenci či léčbě rakoviny
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo krehké a sucháre
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 461 | 0,1 | 0,65 | 0,02 | 0,17 | | |
1 615 | 0,09 | 0,73 | 0,04 | 0,07 | | |
1 619 | 0,08 | 0,8 | 0,03 | 0,03 | | |
1 620 | 0,09 | 0,78 | 0,04 | | ||
1 126 | 0,09 | 0,51 | 0,02 | 0,02 | | |
1 038 | 0,1 | 0,41 | 0,03 | 0,07 | | |
1 118 | 0,12 | 0,38 | 0,06 | 0,08 | | |
1 119 | 0,09 | 0,42 | 0,05 | 0,06 | | |
1 608 | 0,09 | 0,78 | 0,03 | 0,04 | | |
879 | 0,06 | 0,38 | 0,02 | 0,09 | | |
1 105 | 0,26 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | | |
1 259 | 0,08 | 0,53 | 0,01 | 0,02 | | |
842 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | | |
1 545 | 0,14 | 0,71 | 0,02 | 0,07 | | |
992 | 0,06 | 0,37 | 0,07 | | ||
1 361 | 0,08 | 0,52 | 0,08 | 0,02 | | |
1 662 | 0,08 | 0,8 | 0,03 | 0,03 | | |
1 947 | 0,1 | 0,63 | 0,18 | 0,08 | | |
1 604 | 0,1 | 0,8 | 0,02 | 0,04 | | |
1 699 | 0,14 | 0,74 | 0,06 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách