Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 010 | 8 | 48 | 1 | 6 | ||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
650 | 0 | 5 | 0 | 71 | ||||
88 | 0,8 | 3 | 0 | 3 | ||||
526 | 3 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
293 | 0,4 | 13 | 0,19 | 2 | ||||
99 | 1 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
1 037 | 2 | 6 | 23 | 5 | ||||
90 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 349 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách