| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| 82,8 | 2 | 17 | 0,14 | 3 | ||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
| 31,4 | 1,5 | 4,5 | 0,26 | 2,7 | ||||
| 100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 22,8 | 0,03 | 5,8 | 0 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 147 {{foodstuff.count}}

