Pečený kapor s pórom a zemiakmi
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
1 000 x 1 g | |
500 x 1 g | |
30 x 1 ml | |
15 x 1 g | |
15 x 1 g | |
250 x 1 g | |
3 x kus (5 g) | |
5 x 1 g | |
50 x 1 g | |
250 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Zemiaky očistíme a nakrájame na tenké plátky. Pridáme ich na rozohriatu panvicu s olivovým olejom a ochutíme soľou a korením. Umytý a osušený pór nakrájame na hrubšie kolieska, cesnak na plátky a pridáme k zemiakom. Ochutíme lístkami čerstvého tymianu alebo sušeným majoránom. Všetko spolu opekáme, kým zemiaky trochu nezmäknú. Potom preložíme do zapekacej misy.
2
Na rozohriatu panvicu pridáme olivový olej, osolené a okorenené podkovičky a opekáme ich z každej strany približne 2 minúty. Potom ich podlejeme vínom a počkáme, kým sa z neho odparí alkohol.
3
Podlejeme smotanou a necháme prejsť varom. Podkovičky preložíme do zapekacej misy (na zemiaky) a prelejeme smotanovo-vínovou omáčkou. Pečieme vo vyhriatej rúre pri 200 °C približne 15 minút.
4
Pred servírovaním môžeme posypať nasekaným čerstvým kôprom a pokvapkať citrónovou šťavou.
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 10 639 kJ |
Bielkoviny | 176 g |
Sacharidy | 106 g |
Cukry | 18 g |
Tuky | 151 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 22 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,03 g |
Polonenasýtené | 0,46 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 20 g |
Soľ | 15 g |
Voda | 234 g |
Vápnik | 163 mg |
PHE | 8 788 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách