REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Houby se sýrem - recept na houbovou omáčku v Cook4me+
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
2 porcie
250 x 1 g | |
malá porcia (150 g) | |
4 x 100 ml | |
30 g | |
porcia (20 g) | |
5 x 1 g | |
1 g | |
štipka (2 g) | |
porcia (2 g) |
Postup prípravy receptu
1
Cibuli nakrájejte na kostky. Nakrájejte česnek a petržel. 150g oloupaných brambor nakrájejte na kostky.
2
Všechny suroviny ze seznamu včetně petržele a brambor vložte do hrnce. Zvolte program Tlakové vaření na 4 min.
3
Hotovo! Dobrou chuť!
Kategórie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 393 kcal |
Bielkoviny | 18 g |
Sacharidy | 55 g |
Cukry | 5 g |
Tuky | 10 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 4 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0 g |
Polynenasýtené | 0,12 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 7 g |
Soľ | 2 g |
Voda | 655 g |
Vápnik | 46 mg |
PHE | 845 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov