Potraviny keyboard_arrow_right
Zelenina, strukoviny a huby keyboard_arrow_right
Zelenina konzervovaná keyboard_arrow_right
zelené olivy
zelené olivy
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 581 kJ
= 139 kcal
Bielkoviny 1 g
Sacharidy 0,2 g
Tuky 14 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 581 kJ
Bielkoviny 1 g
Sacharidy 0,2 g
Tuky 14 g
Vláknina -
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 1 g |
Sacharidy | 0,2 g |
Cukry | - |
Tuky | 14 g |
Nasýtené mastné kyseliny | - |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Soľ | - |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 35 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Obsahuje vitamíny
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín K Vitamín K (menadion)
Vitamín A Vitamín A
Vitamín D Vitamín D (ergosterol, kalciferol, viosterol)
Obsahuje minerálne látky
Pozitívny vplyv na zdravie
Srdce Pôsobí pozitívne na zdravie srdca
Imunita Posilňuje imunitu
Bunky Má pozitívny vplyv na bunky
Hubnutí Vhodná potravina při redukci hmotnosti
Iné
PKU potraviny so známym obsahom PHE
Najhľadanejšie v kategórii Zelenina konzervovaná
Názov | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
687 | | |
603 | | |
638 | | |
820 | | |
550 | | |
119 | | |
334 | | |
93 | | |
92 | | |
121 | | |
151 | | |
415 | | |
173 | | |
554 | | |
590 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách