Potraviny keyboard_arrow_right
Pečivo a pomazánky keyboard_arrow_right
Pečivo slané keyboard_arrow_right
chlieb celozrnný ražný kváskový
chlieb celozrnný ražný kváskový
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 251 kcal
= 1 050 kJ
Bielkoviny 9 g
Sacharidy 41 g
Tuky 2 g
Vláknina 8 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 251 kcal
Bielkoviny 9 g
Sacharidy 41 g
Tuky 2 g
Vláknina 8 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 9 g |
Sacharidy | 41 g |
Cukry | 1 g |
Tuky | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 8 g |
Soľ | 0,5 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 450 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacín, niacínamid, nikotínamid, kyselina nikotínová)
Vitamín B1 Vitamín B1 (tiamín)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Obsahuje minerálne látky
Pozitívny vplyv na zdravie
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo slané
Názov | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
223 | | |
241 | | |
193 | | |
287 | | |
275 | | |
479 | | |
243 | | |
235 | | |
216 | | |
403 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách