Potraviny keyboard_arrow_right
Pečivo a pomazánky keyboard_arrow_right
Pečivo slané keyboard_arrow_right
chlieb domáci celozrnný, pšenično ražný, kváskový
chlieb domáci celozrnný, pšenično ražný, kváskový
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 229 kcal
= 960 kJ
Bielkoviny 9 g
Sacharidy 40 g
Tuky 2 g
Vláknina 9 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 229 kcal
Bielkoviny 9 g
Sacharidy 40 g
Tuky 2 g
Vláknina 9 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 9 g |
Sacharidy | 40 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 9 g |
Soľ | 1 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 450 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacín, niacínamid, nikotínamid, kyselina nikotínová)
Vitamín B1 Vitamín B1 (tiamín)
Obsahuje minerálne látky
Pozitívny vplyv na zdravie
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo slané
Názov | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
287 | | |
230 | | |
195 | | |
176 | | |
263 | | |
263 | | |
257 | | |
127 | | |
287 | | |
246 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách