{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


{{tag.title}}
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 0,65 | 3 | 0,11 | 0,7 | ||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
543 | 3 | 28 | 0,28 | |||||
461 | 23 | 0 | 1 | |||||
88 | 0,8 | 3 | 3 | |||||
281 | 12 | 4 | 0,3 | 1 | ||||
208 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
85 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
385 | 12 | 2 | 4 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 697 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách