| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 91,9 | 11 | 2,5 | 4,2 | |||||
| 126 | 30 | 0,1 | 0,5 | |||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 387 | 4,4 | 81 | 3,2 | 6,6 | ||||
| 248 | 3,9 | 27,5 | 2,2 | 53,4 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 139 | 21 | 2 | 5,3 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 436 {{foodstuff.count}}

