Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 202 | 9 | 55 | 3 | 2 | ||||
964 | 8 | 42 | 1 | 5 | ||||
890 | 7 | 42 | 2 | 1 | ||||
3 098 | 1 | 1 | 82 | |||||
267 | 3 | 5 | 4 | |||||
1 721 | 20 | 15 | 30 | 1 | ||||
178 | 0,5 | 5 | 0 | 0,25 | ||||
278 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
1 300 | 22 | 15 | 18 | 1 | ||||
1 622 | 4 | 81 | 3 | 7 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 533 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách