Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 842 | 19 | 2 | 40 | |||||
353 | 17 | 1 | 0,9 | 0 | ||||
518 | 16 | 2 | 6 | |||||
263 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
541 | 28 | 3 | 0,5 | |||||
976 | 15 | 3 | 18 | |||||
309 | 0,3 | 0,4 | 0 | |||||
1 089 | 13 | 1 | 23 | |||||
1 322 | 3 | 75 | 0,67 | 12 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 209 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách