Zapekaná brokolica s mrkvou so šampiňonmi
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
460 x 1 g | |
242 x 1 g | |
10 g | |
balenie (200 g) | |
240 x 1 g | |
6 x 1 g | |
50 g |
Postup prípravy receptu
1
Brokolicu a mrkvu spravíme na pare (10 minút).
2
Šampiňóny očistíme a pokrájame na väčšie kúsky.
3
Zapekaciu misu vymastíme maslom a všetky ingrediencie navrstvíme.
4
Okoreníme čiernym korením a soľou.
5
Vymiešame jogurt s vajíčkom a vylejeme na zmes.
6
Vložíme do rúry vyhriatej na 220 st, zapekáme nezakryté 10 min.
7
Na porciu postrúhame syr a podávame.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 2 621 kJ |
Bielkoviny | 40 g |
Sacharidy | 60 g |
Cukry | 21 g |
Tuky | 25 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 13 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 2 g |
Polonenasýtené | 0,96 g |
Cholesterol | 216 mg |
Vláknina | 27 g |
Soľ | 0,31 g |
Voda | 665 g |
Vápnik | 849 mg |
PHE | 1 805 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách