REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Pečené kuře s brambory - recept pro chytrý hrnec Tefal Cook4Me+ Connect
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
1 200 x 1 g | |
480 x 1 g | |
50 x 1 g | |
štipka (2 g) | |
porcia (2 g) | |
1 g | |
200 ml |
Postup prípravy receptu
1
Do mísy multifunkčního hrnce Tefal Cook4me+ Connect vložte máslo, celé kuře a brambory. Vše okořeňte dle chuti. V chytrém hrnci zvolte režim opékání a vše pečte 2 minuty.
2
Ke kuřeti a bramborám nalijte kuřecí vývar a v multifunkčním hrnci navolte režim tlakové vaření po dobu 35 minut.
3
Na multifunkční hrnec Cook4me+ Connect nasaďte víko Extra Crisp Lid a spusťte grilovací program číslo 1 (20 minut na 200 stupňů Celsia). Kuře a brambory během pečení otáčejte.
4
Pečené kuře s brambory zvládnete v multifunkčním hrnci Cook4me+ Connect s přehledem připravit do jedné hodiny, i když jde o vaření pro začátečníky. Na tomto lahodném pokrmu si pochutná celá vaše rodina.
Kategórie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 2 349 kcal |
Bielkoviny | 277 g |
Sacharidy | 99 g |
Cukry | 5 g |
Tuky | 92 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 24 g |
Transmastné kyseliny | 1 g |
Mononenasýtené | 13 g |
Polynenasýtené | 2 g |
Cholesterol | 1 020 mg |
Vláknina | 8 g |
Soľ | 2 g |
Voda | 209 g |
Vápnik | 14 mg |
PHE | 13 869 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov