Nízkosacharidové palacinky
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
1 porcia
2 x 15 ml | |
2 x kus (33 g) | |
porce (30 g) | |
porcia (3 g) |
Postup prípravy receptu
1
Všetky suroviny spolu vymixujeme v miske ponorným mixérom do hladka. Na panvici si rozohrejeme trocha oleja a pridáme vždy za 1 naberačku zmesi. Z každej strany opečieme cca 1 minútu (dokiaľ sa na vrchnej strane nezačnú tvoriť bublinky a potom som palacinku pretočíme).
2
Odporúčam naplniť tvarohovou plnkou, ktorú si ľahko vytvoríme zmiešaním tvarohu s troškou mlieka, sladidla a kúskami čerstvého ovocia.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 746 kJ |
Bielkoviny | 32 g |
Sacharidy | 7 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 4 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 2 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,12 g |
Polonenasýtené | 0,05 g |
Cholesterol | 2 mg |
Vláknina | 2 g |
Soľ | 0 g |
Voda | 27 g |
Vápnik | 36 mg |
PHE | 1 600 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách