REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Nadýchané čokoládové muffiny
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
12 porcií
100 g | |
100 g | |
50 x 1 ml | |
kus (55 g) | |
malý pohár (200 ml) | |
40 x 1 g | |
40 x 1 g | |
20 x 1 g | |
6 x 1 g | |
50 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Troubu si předehřejeme na 190°C.
2
Nejdříve si smícháme obě mouky, kypřící prášek, kakao, protein a promícháme. Pak přidáme mléko, rozpuštěný kokosový olej, vejce a čekankový sirup. Promícháme.
3
Do těsta přidáme nasekanou čokoládu. Těsto by nemělo být řídké, pokud by bylo, přidejte více mouky.
4
Každou formičku na muffiny naplníme těstem do 3/4 a pečeme cca 25-30 minut.
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 871 kcal |
Bielkoviny | 60 g |
Sacharidy | 182 g |
Cukry | 29 g |
Tuky | 86 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 64 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 6 g |
Polonenasýtené | 2 g |
Cholesterol | 237 mg |
Vláknina | 51 g |
Soľ | 3 g |
Voda | 176 g |
Vápnik | 272 mg |
PHE | 3 042 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov