Jelenie karbonátky s ružičkovou kapustou
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
500 x 1 g | |
120 x 1 g | |
3 x 1 g | |
200 x 1 g | |
15 x 1 g | |
10 x 1 g | |
500 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Mleté mäso si zmiešame s vajcami, soľou a korením. Pridáme lyžicu psyllia. Necháme odstáť cca 15 minút.
2
Medzitým si uvaríme al dente ružičkový kel. Nakrájame papriku kápiu na prúžky.
3
Z mäsa formujeme karbanátky a pomaly pečieme na panvici potretej olejom.
4
Na druhej panvici na oleji orestujeme kápiu a pridáme pokrájaný ružičkový kel.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 5 338 kJ |
Bielkoviny | 159 g |
Sacharidy | 46 g |
Cukry | 28 g |
Tuky | 46 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 6 g |
Transmastné kyseliny | 0,34 g |
Mononenasýtené | 10 g |
Polonenasýtené | 12 g |
Cholesterol | 517 mg |
Vláknina | 34 g |
Soľ | 3 g |
Voda | 514 g |
Vápnik | 221 mg |
PHE | 7 954 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách