Cottage palacinky
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
1 porcia
kus (50 g) | |
150 g | |
50 x 1 g | |
3 x 3 ml | |
kus (90 g) | |
10 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Vločky, vajce, polovicu cottage syru zmiešame na cesto.
2
Cesto nalejeme na palacinkár a na kokosovom oleji pražíme ako palacinky.
3
Hotové palacinky dozdobíme zvyšným cottage syrom zmiešaným s cukrom. Natrieme a poukladáme pokrájaný banán.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 606 kcal |
Bielkoviny | 33 g |
Sacharidy | 62 g |
Cukry | 30 g |
Tuky | 24 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 14 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,58 g |
Polonenasýtené | 0,2 g |
Cholesterol | 186 mg |
Vláknina | 7 g |
Soľ | 1 g |
Voda | 67 g |
Vápnik | 36 mg |
PHE | 1 630 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Brokolicovo-špenátové placky s batáty
Tuňáková pomazánka z Flora Gold a měkkého sýru dochucená jarní cibulkou a vejcem, podávaná s tmavým pečivem
Brokolicová pizza bez mouky
Zapečené fíky
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách