Potraviny keyboard_arrow_right
Pečivo a pomazánky keyboard_arrow_right
Pečivo krehké a sucháre keyboard_arrow_right
Active krehké plátky grahamové Bonavita
Active krehké plátky grahamové Bonavita
(Bonavita)
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 394 kJ
= 333 kcal
Bielkoviny 11 g
Sacharidy 63 g
Tuky 2 g
Vláknina 8 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 394 kJ
Bielkoviny 11 g
Sacharidy 63 g
Tuky 2 g
Vláknina 8 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 11 g |
Sacharidy | 63 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 8 g |
Soľ | 1 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 550 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje minerálne látky
Pozitívny vplyv na zdravie
Trávenie Vhodná potravina pri črevných ťažkostiach
Cholesterol Zlepšuje stav cholesterolu
Hubnutí Vhodná potravina při redukci hmotnosti
Rakovina Vhodná potravina při prevenci či léčbě rakoviny
Srdce Pôsobí pozitívne na zdravie srdca
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo krehké a sucháre
Názov | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
1 619 | | |
1 473 | | |
1 258 | | |
1 634 | | |
1 615 | | |
1 968 | | |
1 608 | | |
1 616 | | |
1 468 | | |
1 574 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách