Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 6 | 3 | 17 | |||||
1 020 | 8 | 45 | 1 | 4 | ||||
770 | 6 | 4 | 16 | |||||
1 676 | 0,8 | 8 | 41 | 0 | ||||
921 | 10 | 4 | 18 | |||||
2 241 | 0,5 | 0,5 | 60 | 0 | ||||
1 100 | 10 | 40 | 5 | 7 | ||||
87 | 0,2 | 5 | 0,01 | |||||
1 093 | 8 | 4 | 24 | |||||
581 | 1 | 0,2 | 14 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 381 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách