REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Tvarohové lívance
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingrediencie
1 porcia
porcia (125 g) | |
kus (55 g) | |
35 x 1 g | |
lyžica (10 ml) | |
lyžička (5 ml) |
Postup prípravy receptu
1
V míse smícháme mouku, vejce, sirup a tvaroh. Pořádně promícháme.
2
Na pánev s kokosovým olejem pomocí lžíce vložíme těsto, ze kterého vytvarujeme placičku. Smažíme z obou stran.
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 391 kcal |
Bielkoviny | 32 g |
Sacharidy | 37 g |
Cukry | 11 g |
Tuky | 12 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 7 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 3 g |
Polonenasýtené | 1 g |
Cholesterol | 237 mg |
Vláknina | 0,35 g |
Soľ | 0,1 g |
Voda | 0,05 g |
Vápnik | 217 mg |
PHE | 565 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov