Potraviny keyboard_arrow_right
Rôzne keyboard_arrow_right
Doplnky výživy keyboard_arrow_right
Psyllium originálne indické psyllium sterilizované parou Asp
Psyllium originálne indické psyllium sterilizované parou Asp
(Asp)
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 201 kcal
= 842 kJ
Bielkoviny 2 g
Sacharidy 4 g
Tuky 1 g
Vláknina 87 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 201 kcal
Bielkoviny 2 g
Sacharidy 4 g
Tuky 1 g
Vláknina 87 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 2 g |
Sacharidy | 4 g |
Cukry | 1 g |
Tuky | 1 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0 g |
Polonenasýtené | 0 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 87 g |
Soľ | 0,2 g |
Voda | 0 g |
Vápnik | - |
GI | 0 |
PHE | 100 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín D Vitamín D (ergosterol, kalciferol, viosterol)
Najhľadanejšie v kategórii Doplnky výživy
Názov | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
191 | | |
378 | | |
602 | | |
400 | | |
162 | | |
383 | | |
215 | | |
405 | | |
409 | | |
399 | | |
390 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách