Potraviny keyboard_arrow_right
Obilninové výrobky keyboard_arrow_right
Obilninové výrobky ostatné keyboard_arrow_right
Nutrikaše probiotic s proteínom PharmaLine
Nutrikaše probiotic s proteínom PharmaLine
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 396 kcal
= 1 658 kJ
Bielkoviny 18 g
Sacharidy 59 g
Tuky 8 g
Vláknina 6 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 396 kcal
Bielkoviny 18 g
Sacharidy 59 g
Tuky 8 g
Vláknina 6 g
Nutričné hodnoty
Stav | surové |
Bielkoviny | 18 g |
Sacharidy | 59 g |
Cukry | 12 g |
Tuky | 8 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0 g |
Polonenasýtené | 0 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 6 g |
Soľ | 0,96 g |
Voda | 0 g |
Vápnik | 66 mg |
GI | 0 |
PHE | 900 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B5 Vitamín B5 (pantotenol, kyselina pantotenová)
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín C Vitamín C (kyselina askorbová)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Obsahuje minerálne látky
Najhľadanejšie v kategórii Obilninové výrobky ostatné
Názov | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
371 | | |
346 | | |
354 | | |
289 | | |
376 | | |
315 | | |
377 | | |
347 | | |
104 | | |
343 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách