{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


BIO Grunchy špaldové
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 683 kJ
= 402 kcal
Bielkoviny 8 g
Sacharidy 68 g
Tuky 12 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 683 kJ
Bielkoviny 8 g
Sacharidy 68 g
Tuky 12 g
Vláknina -
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 8 g |
Sacharidy | 68 g |
Cukry | 28 g |
Tuky | 12 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 6 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Soľ | 0,43 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 390 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Najhľadanejšie v kategórii Cereálie a müsli
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 512 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
1 819 | 0,08 | 0,65 | 0,14 | 0,07 | | |
1 874 | 0,08 | 0,67 | 0,15 | 0,04 | | |
1 448 | 0,12 | 0,61 | 0,03 | 0,12 | | |
1 558 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 482 | 0,1 | 0,57 | 0,04 | 0,25 | | |
1 177 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 485 | 0,1 | 0,59 | 0,06 | 0,09 | | |
1 570 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
1 634 | 0,1 | 0,74 | 0,04 | 0,07 | | |
1 612 | 0,25 | 0,49 | 0,1 | | ||
1 480 | 0,09 | 0,72 | 0,03 | | ||
1 671 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,06 | | |
1 585 | 0,13 | 0,67 | 0,04 | 0,09 | | |
2 003 | 0,12 | 0,55 | 0,23 | 0,04 | | |
1 876 | 0,08 | 0,64 | 0,16 | 0,08 | | |
1 562 | 0,13 | 0,61 | 0,07 | | ||
1 553 | 0,12 | 0,7 | 0,03 | 0,07 | | |
1 532 | 0,04 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
2 374 | 0,17 | 0,25 | 0,45 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách