REKLAMA | Pre vypnutie reklám si aktivuj Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Zdravá výživa keyboard_arrow_right
Cereálie a müsli keyboard_arrow_right
BeBe dobré ráno s mliekom Originál Opavia
BeBe dobré ráno s mliekom Originál Opavia
(Opavia)
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 437 kcal
= 1 828 kJ
Bielkoviny 7,8 g
Sacharidy 66 g
Tuky 14 g
Vláknina 6,8 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 437 kcal
Bielkoviny 7,8 g
Sacharidy 66 g
Tuky 14 g
Vláknina 6,8 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 7,8 g |
Sacharidy | 66 g |
Cukry | 20 g |
Tuky | 14 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 6,8 g |
Soľ | 0,98 g |
Voda | - |
Vápnik | 325 mg |
GI | |
PHE | 390 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B1 Vitamín B1 (tiamín)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Obsahuje minerálne látky
Negatívny vplyv na zdravie
Najhľadanejšie v kategórii Cereálie a müsli
Názov | Energetická hodnota (kcal) |
---|
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných užívateľov