Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 721 | 20 | 15 | 30 | 1 | ||||
1 089 | 13 | 1 | 23 | |||||
1 350 | 17 | 8 | 25 | 0,3 | ||||
1 095 | 6 | 27 | 14 | 3 | ||||
1 392 | 22 | 18 | 19 | 0,75 | ||||
1 091 | 24 | 0 | 18 | |||||
343 | 13 | 1 | 3 | 0,2 | ||||
241 | 8 | 7 | 0,08 | |||||
1 428 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||
884 | 31 | 2 | 9 | 0,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 39 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách